Naam reserve  | Mutaties 2025  | Mutaties 2026  | Mutaties 2027  | Mutaties 2028  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | |
Algemene reserve (bespaarde rente)  | 3.644  | 3.452  | 3.349  | 3.256  | ||||
Algemene Grondreserve  | 1.816  | 1.502  | 851  | 1.231  | 546  | 1.231  | 533  | 1.231  | 
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio  | 399  | 1.275  | 399  | 225  | 399  | 220  | 399  | 220  | 
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier  | 3.813  | 299  | 2.526  | 376  | 2.569  | 479  | 2.610  | 606  | 
Reserve Cumulatieve afschrijving  | 494  | 638  | 746  | 754  | ||||
Totaal structurele baten en lasten  | 9.673  | 3.569  | 7.227  | 2.471  | 6.863  | 2.676  | 6.798  | 2.811  | 
