Omschrijving onderdeel  | Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening  | Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2023  | Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen  | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing  | Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2023 (Totaal 2+3-4)  | Toegerekend bedrag ultimo 2023  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  | 808.072  | 629.903  | 217.000  | 64.951  | 781.952  | 441.032  | 
Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)  | NB  | 2.365  | 0  | 1.294  | 1.071  | 1.071  | 
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)  | 66.377  | 23.588  | 38.977  | 247  | 62.318  | 62.318  | 
Bankgaranties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TOTAAL GENERAAL  | 874.449  | 655.856  | 255.977  | 66.492  | 845.341  | 504.421  | 
