Kasstroomoverzicht (inclusief voorportaal 2026 t/m 2028) op basis van de ingediende voorstellen  | |||||||
Naam  | Budget  | Kasstroom  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 e.v.  | ||
1. Gezond en actief Venlo  | |||||||
Losse inrichting zwembad de Wisselslag  | 500  | 100  | 400  | ||||
Openbare ruimte nieuwbouw zwembad de Wisselslag  | 200  | 200  | |||||
Project De Harlekijn  | 588  | 294  | 294  | ||||
Nieuwbouw De Meule  | 4.410  | 728  | 1.841  | 1.841  | |||
Nieuwbouw Velddijk/Wildveld  | 500  | 500  | |||||
Voorbereiding uitbreiding huisvesting Ulingshof  | 1.707  | 1.707  | |||||
MFC Hout-Blerick  | 3.300  | 3.300  | |||||
Uitbreiding OBS de Koperwiek  | 580  | 580  | |||||
Maatschappelijke Opvang Venlo - Noord  | 6.500  | 6.500  | |||||
Totaal 1. Gezond en actief Venlo  | 18.285  | 9.908  | 3.235  | 5.141  | |||
Naam  | Budget  | Kasstroom  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 e.v.  | ||
2. Leefbaar Venlo  | |||||||
Vervangen komborden  | 400  | 200  | 200  | ||||
Fietsenstalling Blerick  | 75  | 75  | |||||
Vervangen Voertuigen  | 2.984  | 802  | 705  | 803  | 674  | ||
Basis op orde houden groen bomen  | 2.365  | 334  | 1.098  | 466  | 466  | ||
Basis op orde houden groen beplantingen  | 4.636  | 541  | 1.777  | 1.159  | 1.159  | ||
Verkeersregelinstallaties  | 1.585  | 545  | 550  | 490  | |||
Vervangen Civiele objecten  | 1.718  | 319  | 429  | 221  | 430  | 319  | |
Vervangen Openbare verlichting  | 3.465  | 866  | 866  | 866  | 866  | ||
Verkeerssituatie Vrijenbroek  | 300  | 300  | |||||
Woningbouwontwikkeling Boschkamp Tegelen  | 355  | 355  | |||||
Ondergrondse afvalcontainers  | 2.800  | 700  | 700  | 700  | 700  | ||
Toiletvoorziening  | 294  | 294  | |||||
Onverharde wegen in eigen beheer  | 300  | 300  | |||||
Restauratie en herstel historische objecten  | 1.550  | 1.550  | |||||
Maasopgaven: Laerbroeck  | 2.500  | 2.500  | |||||
Vervangen electriciteitskasten Nolensplein  | 200  | 200  | |||||
Ombouwen rotonde Burg. Gommansstr-Kazernestr naar VRI  | 700  | 700  | |||||
Verplaatsing Jachthaven  | 17.000  | 2.000  | 2.000  | 13.000  | |||
Maasopgaven: Maaskade/'t Bat  | -2.074  | -1.040  | -134  | -160  | -160  | -160  | -420  | 
Afval in eigen beheer  | 2.200  | 2.200  | |||||
Camerasysteem  | -700  | 700  | |||||
Integrale veiligheidsbeleid (IVB)  | 56  | 56  | |||||
Vervangen woonwagens  | 279  | 279  | |||||
Startersleningen  | 2.000  | 2.000  | |||||
Totaal 2. Leefbaar Venlo  | 45.687  | -1.740  | 10.367  | 8.980  | 9.045  | 6.135  | 12.899  | 
Naam  | Budget  | Kasstroom  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 e.v.  | ||
4. Welvarend Venlo  | |||||||
Campusontwikkeling Greenport Venlo  | 4.900  | 4.900  | |||||
MHP Californië-Venrayseweg 24  | 894  | 894  | |||||
Totaal 4. Welvarend Venlo  | 5.794  | 894  | 4.900  | ||||
5. Centrumstad Venlo  | |||||||
Instandhoudingsonderhoud en verduurzaming stadhuis  | 3.194  | 2.200  | 994  | ||||
Herinrichting openbare ruimte centrum Tegelen  | 1.500  | 1.500  | |||||
Kazernekwartier OR fase 1  | 13.000  | 3.250  | 3.250  | 3.250  | 3.250  | ||
Totaal 5. Centrumstad Venlo  | 17.694  | 5.450  | 4.244  | 4.750  | 3.250  | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad  | |||||||
Zonnepanelen  | 3.325  | 3.325  | |||||
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad  | 3.325  | 3.325  | |||||
Algemene middelen  | |||||||
Vervanging WIZ portaal  | 263  | 263  | |||||
Totaal Algemene middelen  | 263  | 263  | |||||
Totaal kasstromen  | 91.047  | -1.740  | 30.208  | 16.459  | 23.837  | 9.385  | 12.899  | 
