Aantallen | |
---|---|
A. Sociale structuur | |
Aantal inwoners | 103.785 |
Huishoudens met lage inkomens | 16.700 |
Bijstandsontvangers | 2.549 |
- Participatiewet | 2.366 |
- IOAW / IOAZ | 183 |
Inwoners met een migratie-achterstand | 13.228 |
Aantal eenpersoonshuishoudens | 19.389 |
B. Fysieke structuur | |
Oppervlakte gemeente (in ha.) | 12.397 |
Oppervlakte bebouwing (in ha.) | 974 |
Oppervlakte binnenwater (in ha.) | 502 |
Woningen | 48.986 |
Recreatiewoningen | 916 |
Bedragen | |
---|---|
C. Financiële structuur | |
Ongebonden belastingen | 49.135 |
Uitkeringen uit het Gemeentefonds | 330.736 |
Totaal reserves en voorzieningen per 1 januari | 250.913 |
waarvan: | |
- reserves | 223.079 |
- voorzieningen | 27.834 |
Boekwaarde investeringen (geactiveerde kapitaaluitgaven) | 497.196 |
Gehanteerd rentepercentage | 2,5% |
Totaal langlopende geldleningen (vaste schuld per 1-1-2025) | 224.745 |
D. Woonlastenbepalende kengetallen | |
Waarde woningen en niet-woningen | 17.626.135 |
waarvan: | |
- WOZ waarde woningen eigenaren | 13.898.915 |
- WOZ waarde niet-woningen eigenaren | 3.727.220 |
WOZ waarde niet-woningen gebruikers | 3.293.389 |