Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1. Gezond en actief Venlo | ||||||||||
Losse inrichting zwembad de Wisselslag | E | 500 | 13 | 63 | ||||||
Openbare ruimte nieuwbouw zwembad de Wisselslag | M | 200 | 5 | 13 | ||||||
Project De Harlekijn | E | 588 | 7 | 38 | 38 | |||||
Nieuwbouw De Meule | E | 4.410 | 18 | 64 | 236 | |||||
Nieuwbouw Velddijk/Wildveld | E | 500 | 13 | 27 | ||||||
Voorbereiding uitbreiding huisvesting Ulingshof | E | 1.707 | 111 | 109 | 108 | |||||
MFC Hout-Blerick | E | 3.300 | 177 | |||||||
Uitbreiding OBS de Koperwiek | E | 580 | 38 | 37 | 37 | |||||
Maatschappelijke Opvang Venlo - Noord | E | 6.500 | 813 | 796 | 780 | |||||
Totaal 1. Gezond en actief Venlo | 17.585 | 700 | 987 | 1.075 | 1.477 |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
2. Leefbaar Venlo | ||||||||||
Vervangen komborden | M | 400 | 18 | 36 | 36 | |||||
Fietsenstalling Blerick | M | 75 | ||||||||
Vervangen Voertuigen | E | 802 | 705 | 803 | 674 | 100 | 186 | 283 | ||
Basis op orde houden groen bomen | M | 716 | 716 | 466 | 466 | 17 | 71 | 94 | ||
Basis op orde houden groen beplantingen | M | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 41 | 173 | 257 | ||
Verkeersregelinstallaties | M | 545 | 550 | 490 | 40 | 71 | 115 | |||
Vervangen Civiele objecten | M | 638 | 221 | 221 | 638 | 21 | 44 | 58 | ||
Vervangen Openbare verlichting | M | 866 | 866 | 866 | 866 | 50 | 99 | 148 | ||
Verkeerssituatie Vrijenbroek | M | 300 | 20 | 19 | ||||||
Woningbouwontwikkeling Boschkamp Tegelen | M | 355 | 14 | 14 | ||||||
Ondergrondse afvalcontainers | M | 700 | 700 | 700 | 700 | 88 | 173 | 257 | ||
Toiletvoorziening | M | 294 | 22 | 22 | 21 | |||||
Onverharde wegen in eigen beheer | M | 300 | 38 | 37 | 36 | |||||
Restauratie en herstel historische objecten | M | 1.550 | 101 | 99 | ||||||
Maasopgaven: Laerbroeck | M | 2.500 | 163 | |||||||
Vervangen electriciteitskasten Nolensplein | M | 200 | 15 | 15 | ||||||
Ombouwen rotonde Burg. Gommansstr-Kazernestr naar VRI | M | 700 | 53 | 52 | 51 | |||||
Verplaatsing Jachthaven | M | 17.000 | 50 | |||||||
Maasopgaven: Maaskade/'t Bat | M | -2.074 | -68 | -75 | -85 | -95 | ||||
Afval in eigen beheer | M | 2.200 | 300 | 294 | 288 | |||||
Camerasysteem | E | -188 | -62 | -58 | -31 | |||||
Integrale veiligheidsbeleid (IVB) | E | 56 | 7 | 7 | ||||||
Vervangen woonwagens | E | 279 | 26 | 25 | ||||||
Startersleningen | M | 2.000 | 50 | 50 | 50 | |||||
Totaal 2. Leefbaar Venlo | -2.074 | 11.320 | 7.732 | 24.205 | 4.503 | -256 | 699 | 1.348 | 1.959 |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
4. Welvarend Venlo | ||||||||||
Campusontwikkeling Greenport Venlo | E | 4.900 | 123 | |||||||
MHP Californië-Venrayseweg 24 | M | 894 | ||||||||
Totaal 4. Welvarend Venlo | 894 | 4.900 | 123 | |||||||
5. Centrumstad Venlo | ||||||||||
Instandhoudingsonderhoud en verduurzaming stadhuis | E | 3.194 | 55 | 208 | 205 | |||||
Herinrichting openbare ruimte centrum Tegelen | M | 1.500 | 98 | |||||||
Kazernekwartier OR fase 1 | M | 13.000 | ||||||||
Totaal 5. Centrumstad Venlo | 16.194 | 1.500 | 55 | 208 | 302 | |||||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | ||||||||||
Zonnepanelen | E | 3.325 | 83 | 78 | 72 | |||||
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3.325 | 83 | 78 | 72 | ||||||
Algemene middelen | ||||||||||
Vervanging WIZ portaal | E | 263 | 59 | 58 | 57 | |||||
Totaal Algemene middelen | 263 | 59 | 58 | 57 | ||||||
Totaal investeringen inclusief kapitaallasten | -2.074 | 49.580 | 8.432 | 30.605 | 4.503 | -256 | 1.883 | 2.767 | 3.990 | |
* E = Economisch nut / M = Maatschappelijk nut |
Naam | E/M* | Budget | Voorportaal | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Totaal investeringen economisch nut | E | 25.168 | 1.540 | 5.703 | 674 | -188 | 1.222 | 1.575 | 2.204 | |
Totaal investeringen maatschappelijk nut | M | -2.074 | 24.412 | 6.892 | 24.902 | 3.829 | -68 | 660 | 1.192 | 1.785 |
Totaal investeringen | -2.074 | 49.580 | 8.432 | 30.605 | 4.503 | -256 | 1.883 | 2.767 | 3.990 |