Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
RESERVES | |||||||||||||
ALGEMENE RESERVES | 77.004 | 5.608 | 3.176 | 79.437 | 4.451 | 2.383 | 81.504 | 4.043 | 3.280 | 82.268 | 3.937 | 2.382 | 83.823 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||||||||
Algemene Reserve | 67.481 | 3.792 | 1.674 | 69.600 | 3.600 | 1.152 | 72.047 | 3.497 | 2.049 | 73.496 | 3.404 | 1.151 | 75.749 |
Algemene Grondreserve | 9.523 | 1.816 | 1.502 | 9.837 | 851 | 1.231 | 9.457 | 546 | 1.231 | 8.772 | 533 | 1.231 | 8.074 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 77.004 | 5.608 | 3.176 | 79.437 | 4.451 | 2.383 | 81.504 | 4.043 | 3.280 | 82.268 | 3.937 | 2.382 | 83.823 |
BESTEMMINGSRESERVES | 146.075 | 16.135 | 25.867 | 136.343 | 3.474 | 10.797 | 129.020 | 3.471 | 9.861 | 122.629 | 3.512 | 3.863 | 122.278 |
Overige Bestemmingsreserves | |||||||||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 100 | 100 | |||||||||||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 300 | 242 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 1.556 | 399 | 1.275 | 680 | 399 | 225 | 854 | 399 | 220 | 1.033 | 399 | 220 | 1.212 |
Reserve Bodemkwaliteit | 405 | 192 | 213 | 192 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 360 | 355 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Reserve Parkeerfonds | 200 | 200 | |||||||||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||||
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact | |||||||||||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 649 | 1 | 458 | 192 | 58 | 250 | |||||||
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 3.980 | 1.074 | 2.906 | 350 | 2.556 | 350 | 2.206 | 2.206 | |||||
Reserve Basis op orde openbare ruimte | 561 | 700 | 1.261 | ||||||||||
Reserve Transformatiefonds | 1.092 | 100 | 400 | 792 | 100 | 100 | 792 | 100 | 100 | 792 | 100 | 100 | 792 |
Reserve Vastenavondkamp | 260 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 160 | 160 | |||||||||||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | |||||||||||||
Reserve Jongeren perspectieffonds | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||||||||
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo | 1.182 | 489 | 693 | 693 | |||||||||
Reserve Groen en water | 1.660 | 1.660 | |||||||||||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | |||||||||||||
Reserve POK middelen | 908 | 468 | 440 | 128 | 312 | 19 | 293 | 293 | |||||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 6.325 | 4.000 | 4.000 | 6.325 | 4.250 | 2.075 | 2.000 | 75 | 75 | ||||
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 4.530 | 115 | 1.500 | 3.145 | 2.000 | 1.145 | 1.000 | 145 | 145 |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||||||||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 400 | 400 | |||||||||||
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) | 970 | 431 | 539 | 131 | 409 | 100 | 309 | 100 | 209 | ||||
Reserve Inburgering en Statushouders | 1.148 | 700 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||||||
Reserve Renovatie Stadhuis | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 1.356 | 1.088 | 269 | 93 | 175 | 83 | 92 | 83 | 9 | ||||
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte | 570 | 4.000 | 4.324 | 247 | 247 | ||||||||
Reserve Energietoeslag | |||||||||||||
Reserve Venlo-Fonds | |||||||||||||
Reserve Wachtlijsten | 363 | 300 | 63 | 63 | |||||||||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 679 | 300 | 379 | 229 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | 3.811 | 3.188 | 622 | 622 | |||||||||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | ||||||||
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | 1.329 | 1.329 | 391 | 1.721 | 403 | 2.124 | 403 | 2.527 | |||||
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid | 510 | 300 | 210 | 210 | |||||||||
Reserve Strategisch Investeringsfonds* | 42.875 | 42.875 | 42.875 | 1.000 | 41.875 | 2.000 | 39.875 | ||||||
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | ||||||||
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Reserve Gemeenschapsaccommodaties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||||||
Reserve Lokale woonlasten | 3.764 | 3.764 | 3.764 | 3.764 | |||||||||
Reserve Mobiliteit | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Totaal overige Bestemmingsreserves | 92.024 | 11.244 | 25.052 | 78.216 | 949 | 9.783 | 69.382 | 902 | 8.636 | 61.647 | 902 | 2.503 | 60.046 |
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||||||||
Reserve Kapitaallasten | 20.491 | 1.077 | 21.568 | 21.568 | 21.568 | 21.568 | |||||||
Reserve Cumulatieve afschrijving activa | -280 | 494 | -774 | 638 | -1.412 | 746 | -2.159 | 754 | -2.912 | ||||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 30.296 | 3.813 | 299 | 33.810 | 2.526 | 376 | 35.960 | 2.569 | 479 | 38.050 | 2.610 | 606 | 40.054 |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 50.506 | 4.891 | 792 | 54.605 | 2.526 | 1.015 | 56.116 | 2.569 | 1.225 | 57.459 | 2.610 | 1.360 | 58.710 |
Egalisatiereserves | |||||||||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie | |||||||||||||
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten | |||||||||||||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 3.418 | 3.418 | 3.418 | 3.418 | 3.418 | ||||||||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 43 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Totaal Egalisatiereserves | 3.545 | 23 | 3.522 | 3.522 | 3.522 | 3.522 | |||||||
TOTAAL RESERVES | 223.079 | 21.743 | 29.043 | 215.779 | 7.925 | 13.181 | 210.524 | 7.514 | 13.141 | 204.897 | 7.449 | 6.245 | 206.101 |
Naam reserve / voorziening | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | ||||||
Gerealiseerd resultaat | |||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | |||||||||||||
Totaal gerealiseerd resultaat | |||||||||||||
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat | 223.079 | 21.743 | 29.043 | 215.779 | 7.925 | 13.181 | 210.524 | 7.514 | 13.141 | 204.897 | 7.449 | 6.245 | 206.101 |
VOORZIENINGEN | |||||||||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||||||||
Voorziening Groot onderhoud wegen | 3.611 | 4.280 | 3.600 | 4.291 | 4.280 | 3.600 | 4.971 | 4.280 | 3.600 | 5.651 | 4.280 | 3.600 | 6.331 |
Voorziening Onderhoud GRP+ | 3.972 | 3.420 | 3.408 | 3.985 | 3.420 | 3.368 | 4.037 | 3.420 | 3.418 | 4.039 | 3.420 | 3.377 | 4.082 |
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten | 149 | 148 | 174 | 123 | 148 | 140 | 131 | 148 | 149 | 130 | 148 | 155 | 123 |
Voorziening Onderhoud Buitensport | 1.059 | 557 | 538 | 1.078 | 557 | 229 | 1.406 | 557 | 892 | 1.070 | 557 | 697 | 930 |
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 409 | 100 | 250 | 259 | 40 | 40 | 259 | 40 | 40 | 259 | 40 | 40 | 259 |
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed | 1.648 | 2.798 | 1.736 | 2.711 | 2.798 | 2.058 | 3.451 | 2.798 | 2.560 | 3.690 | 2.798 | 1.240 | 5.248 |
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 10.849 | 11.303 | 9.705 | 12.447 | 11.243 | 9.435 | 14.255 | 11.243 | 10.659 | 14.839 | 11.243 | 9.109 | 16.973 |
Voorziening Middelen van derden | |||||||||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 709 | 47 | 756 | 47 | 803 | 47 | 851 | 47 | 898 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | ||||||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 348 | 55 | 403 | 55 | 458 | 55 | 513 | 55 | 568 | ||||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | ||||||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 2.422 | 102 | 2.524 | 102 | 2.626 | 102 | 2.729 | 102 | 2.831 | ||||
Voorzieningen Overige | |||||||||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 5.584 | 265 | 5.849 | 265 | 6.114 | 265 | 6.379 | 265 | 6.644 | ||||
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV | |||||||||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 947 | 500 | 750 | 697 | 250 | 500 | 447 | 250 | 250 | 447 | 250 | 250 | 447 |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.638 | 300 | 12 | 2.926 | 300 | 1 | 3.224 | 300 | 7 | 3.517 | 300 | -19 | 3.835 |
Voorziening Woonwagenlocaties | |||||||||||||
Voorziening Verlofsparen | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | ||||||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | 1.237 | ||||||||
Totaal Voorzieningen Overige | 14.563 | 1.065 | 762 | 14.865 | 815 | 501 | 15.179 | 815 | 257 | 15.736 | 815 | 231 | 16.320 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 27.834 | 12.471 | 10.468 | 29.836 | 12.161 | 9.937 | 32.060 | 12.161 | 10.917 | 33.304 | 12.161 | 9.340 | 36.124 |
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat | 250.913 | 34.214 | 39.511 | 245.616 | 20.086 | 23.117 | 242.584 | 19.675 | 24.058 | 238.201 | 19.610 | 15.585 | 242.225 |
* In dit overzicht is de onttrekking van € 7 miljoen in 2024 m.b.t. de grondexploitatie Vastenavondkamp uit de reserve Strategisch Investeringsfonds nog niet verwerkt. |