Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves  | Baten/  | Realisatie 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circulariteit  | Baten  | 365  | 759  | 887  | 734  | 290  | |
Lasten  | 1.959  | 2.573  | 2.625  | 2.478  | 2.035  | 1.747  | |
Totaal saldo Programmalijn  | -1.594  | -1.814  | -1.737  | -1.744  | -1.745  | -1.747  | 
Begrotingsvoorstellen 2025-2028  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 
|---|---|---|---|---|
Bijdrage gemeente Venlo ten behoeve van RES-NML  | -117  | -117  | -117  | -117  | 
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen  | ||||
Totaal programmalijn Circulariteit  | -117  | -117  | -117  | -117  | 
Bijdrage gemeente Venlo ten behoeve van RES-NML  | ||||
2025  | 2026  | 2027  | 2028  | |
-117  | -117  | -117  | -117  | |
Actualisatie van de begrote bijdrage voor het samenwerkingsverband RES-NML. De bijdrage in de conceptbegroting stijgt van € 1,50 per inwoner naar € 2,60 per inwoner.
